01
02
03
您的位置: 首页 > 欧标直立箱 >
联系我们 Contact Us
苏州昆承工业设备有限公司
联系人:陈先生
电   话:0512-62726170
传   真:0512-62728170
手   机:18962192696
             13915482138
Q    Q:1967155066
网   址:http://www.szkcgy.com
地   址:江苏省苏州工业园区澄浦路11号

欧标直立箱

  • 所属分类:欧标直立箱
  • 浏览次数:198次
  • 发布日期:2024/6/11 15:39:28
  • 概述
品名 外径尺寸(mm) 有效内径(mm)
EU2311 300*200*120 255*155*95
EU4311 400*300*120 355*255*100
EU4316 400*300*175 355*255*155
EU4322 400*300*230 355*255*210
EU4332 400*300*325 355*255*307
EU4611 600*400*120 555*355*95
EU4616 600*400*175 555*355*155
EU4622 600*400*230 555*355*205
EU4633 600*400*340 555*355*315
EU8611 800*600*120 755*555*95
EU8622 800*600*230 755*555*205
EU8633 800*600*340 755*555*315
EU8644 800*600*450 755*555*425
EU4822 800*400*230 755*555*305
EU4833 800*400*340 755*555*315
EU4911 900*400*120 855*355*95
EU4915 900*400*150 855*355*125
EU4922 900*400*230 855*355*205
EU4933 900*400*340 855*355*315
EU4955 900*400*560 855*355*535
EU41211 1200*400*120 1155*355*95
EU41222 1200*400*230 1155*355*205
EU41228 1200*400*280 1155*355*255
EU41233 1200*400*330 1155*355*305
EU41244 1200*400*440 1155*355*415
持续更新中…… 
品名 外径尺寸(mm) 有效内径(mm)
A 300*200*148 255*155*130
B 400*300*148 355*255*130
C 400*300*280 355*255*260
D 600*400*280 555*355*260
H 600*400*148 555*355*125
PA 800*600*280 755*555*260
PB 1000*400*280 950*355*255
PC 1200*500*280 1150*455*255
PD 1000*400*330 950*355*310
PH 1200*500*148 1150*455*125
持续更新中…… 

上一个:没有资料
下一个:没有资料